A Autarquia Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Esportes realizaram, ontem (24/9), a segunda etapa do Circuito de Corrida de Rua das Escolas Municipais. Mais de 500 alunos, provenientes de 18 instituições de ensino, participaram da competição.
Com largadas em frente à Escola Vereador José Ramos de Oliveira, no Distrito de Pirapó, a atividade esportiva teve percursos distintos conforme a idade das crianças. Os nascidos em 2009 completaram 400 metros, os nascidos em 2008 perfizeram 600 metros, e os nascidos em 2007 e 2006 disputaram 800 metros.
A garra dos participantes chamou a atenção, bem como a animação da numerosa plateia formada por pais e familiares dos pequenos corredores. “O atletismo é a base para outros esportes, como o futebol, o handebol e o basquete. Por isso, fazemos questão que ele esteja presente no currículo da pré-escola ao quinto ano do ensino fundamental,” disse o prefeito Beto Preto.
A primeira etapa do circuito aconteceu em agosto, no Jardim Ponta Grossa, e teve a participação de 400 estudantes de outras 17 escolas. “Os melhores colocados em cada fase vão disputar a grande final, no mês de dezembro, ao redor do Lago Jaboti. Percebemos muitos talentos entre essas crianças. Se as incentivarmos adequadamente agora, elas poderão torna-se atletas profissionais e quem sabe até vir a representar Apucarana em competições estaduais e nacionais,” garantiu a secretária municipal de Esportes, Jossuela Pinheiro.
A secretária municipal de Educação, Marli Fernandes, completa dizendo que o incentivo ao esporte é tratado como prioridade dentro do currículo escolar da rede. “As matriz prevê carga horária suficiente para as crianças treinarem para as competições. Por meio da prática esportiva, os alunos não se desenvolvem apenas fisicamente, mas também aprendem importantes valores como o respeito mútuo e o trabalho em equipe,” concluiu.
Categoria – 2009 – MASCULINO | ||||
Classificação | NOME DO (A) ALUNO (A) | D.N | Escola | Nº |
1º | DAVI DE OLIVEIRA CRUZ | 12/01/2010 | AUGUSTO WEYAND | 21 |
2º | FELIPE DA SILVA GALVÃO | 10/12/2009 | DURVAL PINTO | 29 |
3º | YOHAN GABRIEL BRANDINO DE OLIVEIRA | 22/03/2009 | DURVAL PINTO | 28 |
4º | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE LIMA | 29/09/2009 | DURVAL PINTO | 30 |
5º | GABRIEL HENRIQUE GALVÃO ROSA | 16/01/2009 | DINARTE PEREIRA | 1 |
6º | JOÃO PEDRO ROCHA BURANELLO | 20/03/2009 | JOSÉ IDÉSIO | 35 |
7º | GUSTAVO HENRIQUE BUENO DE OLIVEIRA | 16/06/2009 | PAPA JOÃO XXIII | 53 |
8º | MIGUEL BENTO RODRIGUES | 22/10/2009 | BRAGA CÔRTES | 42 |
9º | NICOLLAS TIBURCIO FERNANDES TARAS | 19/11/2009 | MATEUS LEME | 49 |
10º | FELIPE GOMES DE OLIVEIRA | 03/02/2009 | PROFª MADALENA COCÔ | 5 |
11º | JOÃO PEDRO OLIVEIRA DE CASTRO | 16/01/2009 | PROFª MADALENA COCÔ | 7 |
12º | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 12/08/2009 | WILSON DE AZEVEDO | 57 |
13º | ARTHUR GREGORIO BASSACO | 22/02/2009 | PROFª MADALENA COCÔ | 4 |
14º | LHUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA | 15/03/2009 | ANTONIETA | 19 |
15º | NICOLAS SPINARD | 30/01/2009 | BRAGA CÔRTES | 41 |
16º | VÍTOR HUGO LEOPOLDINO | 19/10/2009 | IDALICE MOREIRA PRATES | 9 |
17º | GABRIEL SOUZA DA COSTA | 03/06/2009 | MARTA PEREIRA | 12 |
18º | KAUÃ E COSTA KUBALAKI | 19/12/2009 | JOSÉ RAMOS | 39 |
19º | MARCOS GABRIEL ALVES DA SILVA | 11/08/2009 | MATEUS LEME | 48 |
20º | GABRIEL HENRIQUE SILVA ALVES MACHADO | 17/06/2009 | MATEUS LEME | 46 |
21º | CHRISTIAN COSTA DA SILVA | 30/09/2009 | IDALICE MOREIRA PRATES | 8 |
22º | CARLOS EDUARDO ALBERTO DA SILVA | 31/08/2009 | AUGUSTO WEYAND | 20 |
23º | PIETRO HENRIQUE DA SILVA | 23/01/2009 | JOSÉ IDÉSIO | 34 |
24º | KAUÃ VICTOR DE SOUZA GUIMARÃES | 26/01/2009 | LUIZ CARLOS PRESTE | 44 |
25º | WESLEY GABRIEL MARIM AZEVEDO | 30/08/2009 | AUGUSTO WEYAND | 24 |
26º | LUCAS DE SOUZA CONSTANTINO | 07/09/2009 | AUGUSTO WEYAND | 23 |
27º | MATEUS DA FONSECA MAFRA | 13/08/2009 | MARTA PEREIRA | 15 |
28º | DAVI MIGUEL GALHARDO OLIVEIRA S. | 04/08/2010 | DINARTE PEREIRA | 2 |
29º | MURILO AUGUSTO FRANCISQUINI | 18/04/2009 | MARTA PEREIRA | 16 |
30º | YAGO HENRIQUE DOS SANTOS FRANCO | 31/01/2009 | MATEUS LEME | 51 |
31º | EDUARDO GABRIEL DO NASCIMENTO | 21/12/2009 | MATEUS LEME | 45 |
32º | YAGO HENRIQUE MACEDO CAIEIRO | 06/12/2009 | MATEUS LEME | 52 |
33º | PEDRO DE MELO DE OLIVEIRA | 28/03/2009 | ALCIDES RAMOS | 32 |
34º | GUILHERME HENRIQUE MARTINS DOS S. | 18/10/2009 | DURVAL PINTO | 31 |
35º | ALYSON GUILHERME MALAVAZI DA CRUZ | 17/03/2010 | MARTA PEREIRA | 17 |
36º | JOSÉ RUDOLF GOMES ELITT PINTO | 22/01/2009 | PLÁCIDO DE CASTRO | 10 |
37º | MARCOS HIROYUKI DE OLIVEIRA SATO | 20/10/2009 | MARTA PEREIRA | 13 |
38º | VICTOR HUGO INÁCIO VIEIRA | 29/06/2009 | PAPA JOÃO XXIII | 55 |
Categoria – 2009 – FEMININO | ||||
Classificação | NOME DO (A) ALUNO (A) | D.N | Escola | Nº |
1º | GABRIELLE CAROLLINE DA SILVA | 03/01/2009 | AUGUSTO WEYAND | 17 |
2º | MARIA VITÓRIA DOS SANTOS | 07/03/2009 | LUIZ CARLOS PRESTES | 27 |
3º | ELOIZA DE SIQUEIRA MARQUES | 05/07/2009 | PROFª MADALENA COCÔ | 9 |
4º | PAOLA FERNANDA YUMI SAITO | 21/03/2009 | BRAGA CÔRTES | 26 |
5º | ANDRELIZE VITÓRIA PEREIRA DA CRUZ | 27/11/2009 | DURVAL PINTO | 23 |
6º | LARA ANDRADE DE ASSIS | 16/04/2009 | MATEUS LEME | 31 |
7º | THAYLA YAKURI MARUITI | 09/11/2009 | DURVAL PINTO | 24 |
8º | AICHA EVILYN CÂNDIDO DA SILVA | 26/07/2009 | PAPA JOÃO XXIII | 34 |
9º | INGRID CAROLINE GUZZONI DOS SANTOS | 06/05/2009 | PROFª MADALENA COCÔ | 6 |
10º | MARIA CLARA FARIA ROSSATO | 30/03/2009 | ANTONIETA | 16 |
11º | LAYANI CRISTINA NAZÁRIO DE ARAÚJO | 12/03/2009 | LUIZ CARLOS PRESTES | 28 |
12º | LUANA FERNANDES DE PAULA | 24/11/2009 | PROFª MADALENA COCÔ | 8 |
13º | ANA BEATRIZ DA SILVA | 23/03/2010 | DINARTE PEREIRA | 4 |
14º | MARIA EDUARDA DA S. GONÇALVES | 14/12/2009 | PROFª MADALENA COCÔ | 7 |
15º | BEATRIZ CAROLINE DE ABREU | 13/08/2009 | ANTONIETA | 40 |
16º | MYRELLA BANIUK | 04/07/2009 | MARTA PEREIRA | 12 |
17º | EWELLYN NICOLY FARIAS | 29/10/2009 | MARTA PEREIRA | 39 |
18º | LORENA KULIBABA DA SILVA | 05/11/2009 | MATEUS LEME | 32 |
19º | THAEMILY VITÓRIA SERRA DOS SANTOS | 03/03/2009 | LUIZ CARLOS PRESTES | 29 |
20º | MARYA CLARA POLICARPO PINHEIRO | 27/02/2009 | AUGUSTO WEYAND | 18 |
21º | LUIZA DE OLIVEIRA CALÇADO | 15/04/2009 | MARTA PEREIRA | 13 |
22º | SABRINA DOS SANTOS CEZARIO | 07/02/2010 | DINARTE PEREIRA | 2 |
23º | FLÁVIA DE SOUZA SANTANA | 01/05/2009 | PAPA JOÃO XXIII | 35 |
24º | LARA EMANUELI | 05/10/2009 | ANTONIETA | 41 |
25º | KETELYN MILENA HENRIQUE | 28/09/2009 | PROFª MADALENA COCÔ | 5 |
Categoria – 2008 – MASCULINO | ||||
Classificação | NOME DO (A) ALUNO (A) | D.N | Escola | Nº |
1º | PEDRO HENRICH MACHADO DE OLIVEIRA | 14/06/2008 | AUGUSTO WEYAND | 38 |
2º | GUILHERME TAZINASSO MIRANDA | 22/03/2008 | JOSÉ RAMOS | 70 |
3º | THALES OLIVEIRA DE ALMEIDA E. | 01/04/2008 | LUIZ CARLOS PRESTES | 86 |
4º | KEVIN GABRIEL DA SILVA CAMARGO | 30/04/2008 | BRAGA CÔRTES | 80 |
5º | KAUÃ KOZAK ROSSI | 30/11/2008 | ANTONIETA | 29 |
6º | PEDRO HENRIQUE DA SILVA MARQUES | 07/08/2008 | MARTA PEREIRA | 16 |
7º | MOISÉS TEIXEIRA ROCHA | 01/01/2008 | DURVAL PINTO | 49 |
8º | GUILHERME OLIMPIO DE OLIVEIRA | 17/03/2008 | MATEUS LEME | 88 |
9º | PEDRO DE PAULA | 29/09/2008 | JOÃO BATISMA | 55 |
10º | HENRIQUE ANDERSON BUENO DOS S. | 24/04/2008 | DINARTE PEREIRA | 7 |
11º | GABRIEL DOMINIC PACANHELA GARCIA | 15/06/2008 | JOSÉ RAMOS | 72 |
12º | ENZO GABRIEL PINTO MEDEIROS DE PAULA | 18/05/2008 | PLÁCIDO DE CASTRO | 13 |
13º | GABRIEL FELICE BEGALLI | 30/04/2008 | MARTA PEREIRA | 15 |
14º | RAFAEL DOS SANTOS GOMES SANTANA | 15/04/2008 | JOÃO BATISMA | 56 |
15º | NICOLAS GUILHERME SILVA LONGO | 30/03/2008 | PROFª MADALENA COCÔ | 9 |
16º | RYAN NEVES FERRARETTO | 09/10/2008 | MARTA PEREIRA | 18 |
17º | THIERRY GABRIEL OLIVEIRA DE CARVALHO | 15/06/2008 | ANTONIETA | 34 |
18º | BRAYAN GUSTAVO DE CAMARGO | 20/10/2008 | IDALICE MOREIRA PRATES | 10 |
19º | SAMUEL VICTOR DE SOUZA | 13/09/2008 | LUIZ CARLOS PRESTES | 87 |
20º | WESLLEY HENRIQUE GRUBER KLUK | 12/07/2008 | IDALICE MOREIRA PRATES | 12 |
21º | ALISON DE OLIVEIRA GOMES DE MORAES | 31/03/2008 | WILSON DE AZEVEDO | 95 |
22º | ANDRÉ LEONARDO DOS SANTOS | 29/02/2008 | DINARTE PEREIRA | 97 |
23º | KAUÊ MARÇAL DE OLIVEIRA | 01/09/2008 | DINARTE PEREIRA | 3 |
23º | RENAN ALVES PEREIRA | 01/03/2008 | DURVAL PINTO | 50 |
25º | LEVY BEZERRA LIMA | 01/12/2008 | JOSÉ IDÉSIO | 64 |
26º | ENZO MARQUES RODRIGUES | 07/05/2008 | JOSÉ IDÉSIO | 60 |
27º | JOÃO CARLOS DE ALMEIDA APARECIDO | 15/10/2008 | AUGUSTO WEYAND | 39 |
28º | PEDRO ALEXANDRE TAYLOR DE CARVALHO | 09/11/2008 | DURVAL PINTO | 45 |
29º | RUAN PABLO DA ROCHA CARDOSO | 06/10/2008 | ANTONIETA | 33 |
30º | JOÃO PEDRO FATTORI JANISCH | 16/08/2008 | CASTELO BRANCO | 41 |
31º | LEONARDO DA SILVA DAMASCENO | abr/08 | PAPA JOÃO XXIII | 99 |
32º | ALFREDO ELITT NETO | 05/06/2008 | ANTONIETA | 25 |
33º | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA | 16/04/2008 | DINARTE PEREIRA | 2 |
33º | HENRIQUE DE SOUZA LUIZ | 19/08/2008 | PROFª MADALENA COCÔ | 8 |
35º | SAMUEL PINHEIRO | 06/07/2008 | BRAGA CÔRTES | 81 |
36º | GABRIEL HENRIQUE DA MOTA | 15/07/2008 | JOSÉ RAMOS | 74 |
37º | JOÃO VÍTOR CEREZA | 01/10/2008 | ANTONIETA | 28 |
38º | JOÃO VICTOR DE PAIVA | 02/08/2008 | ANTONIETA | 98 |
39º | VITOR PIERRY DE OLIVEIRA | 21/11/2008 | BRAGA CÔRTES | 83 |
40º | GUSTAVO DO NASCIMENTO MACHADO | 13/12/2008 | CASTELO BRANCO | 42 |
41º | RENATO TAVARES BERNARDINO | 27/02/2008 | CRISTOVÃO NOLLI | 23 |
42º | LEONARDO CESAR VALADÃO | 10/05/2008 | BRAGA CÔRTES | 78 |
43º | YURI JUSTO FERREIRA | 16/06/2008 | IDALICE MOREIRA PRATES | 11 |
44º | VICTOR GABRIEL ALBERTO DA SILVA | 18/03/2008 | AUGUSTO WEYAND | 37 |
45º | BRAYAN FELIPPE FERREIRA | 29/04/2008 | ANTONIETA | 26 |
46º | MATHEUS ANDRADE DO CARMO | 02/08/2008 | JOSÉ IDÉSIO | 58 |
47º | JOÃO PEDRO MATIAS DA SILVA | 29/04/2008 | DINARTE PEREIRA | 5 |
48º | VICTOR HUGO ALBERTO SILVA | 29/06/2008 | JOSÉ IDÉSIO | 57 |
49º | GEAN CARLOS DE SOUZA | 07/07/2008 | BRAGA CÔRTES | 82 |
50º | LUCAS FLAUSINO | 24/01/2008 | BRAGA CÔRTES | 84 |
51º | KAUAN RODRIGO MARTINS DE CAMPOS | 06/08/2008 | DINARTE PEREIRA | 1 |
52º | ERICK TARSUYA MARUITI | 01/08/2008 | DURVAL PINTO | 46 |
53º | JOÃO VICTOR NOCHI | 31/07/2008 | JOSÉ IDÉSIO | 66 |
Categoria – 2008 – FEMININO | ||||
Classificação | NOME DO (A) ALUNO (A) | D.N | Escola | Nº |
1º | LARA DOS SANTOS SANTANA | 07/06/2008 | JOSÉ IDÉSIO | 39 |
2º | RAYSSA FERNANDA DA SILVA MARQUES s | 01/04/2008 | JOÃO BATISMA | 34 |
3º | LUIZA LEMOS VOLANTCHUK | 19/02/2008 | MATEUS LEME | 55 |
4º | GABRIELLY EDUARDA DOS SANTOS DE S. | 23/12/2008 | DURVAL PINTO | 25 |
5º | ISABELLA PEREIRA LOPES | 15/04/2008 | JOSÉ IDÉSIO | 36 |
6º | MADELAINE GOMES DA SILVA | 12/10/2008 | JOSÉ IDÉSIO | 40 |
7º | SARAH XAVIER FORSTER DE LIMA | 07/07/2008 | ANTONIETA | 17 |
8º | MARIA CLARA LAVARIAS | 19/03/2008 | ANTONIETA | 15 |
9º | VITÓRIA CARVALHO DA ROSA | 01/12/2008 | LUIZ CARLOS PRESTES | 51 |
10º | LAISSA EDUARDA | 25/02/2008 | WILSON DE AZEVEDO | 61 |
11º | ANA CLARA CORREA | 26/07/2008 | AUGUSTO WEYAND | 18 |
12º | EMANUELI VENTURA BERGAMASCHI | 27/11/2008 | AUGUSTO WEYAND | 20 |
13º | EMILLY VICTORIA MOTA DE NASCIMENTO | 06/11/2008 | IDALICE MOREIRA PRATES | 3 |
14º | MIKAELLY BIANCA DE FRANÇA MARIANO | 20/02/2008 | PAPA JOÃO XXIII | 58 |
15º | YASMIN GABRIELI OLIVEIRA | 31/01/2008 | JOSÉ IDÉSIO | 35 |
16º | EVELLYN CRISTINA MOTA DO NASC. | 06/11/2008 | IDALICE MOREIRA PRATES | 4 |
17º | LOREN FONSECA MELOCCARO | 25/03/2008 | JOSÉ RAMOS | 44 |
18º | KAUANE G. S. DA SILVA | 04/02/2008 | ALCIDES RAMOS | 32 |
19º | YOHANE GABRIELE GOUVEIA KAWASHIMA | 15/10/2008 | CASTELO BRANCO | 24 |
20º | CINDY RAFAELA MARTINS | 07/11/2008 | AUGUSTO WEYAND | 19 |
21º | MARIA EDUARDA ANANIAS | 25/01/2008 | LUIZ CARLOS PRESTES | 52 |
22º | CAMILY VITÓRIA GARCIA RIBEIRO | 04/04/2008 | IDALICE MOREIRA PRATES | 2 |
23º | MARIA EDUARDA DOS SANTOS GONÇALVES | 31/12/2008 | JOSÉ RAMOS | 47 |
24º | MARIA VITÓRIA SILVA MATIAS | 26/05/2008 | JOSÉ RAMOS | 46 |
25º | LUANA RODRIGUES | 14/10/2008 | BRAGA CÔRTES | 49 |
26º | ANA LUIZA TONUSSI GOMES | 22/02/2008 | DURVAL PINTO | 27 |
27º | MIRELLA DOMINGUES DE OLIVEIRA BONFIM | 09/04/2008 | LUIZ CARLOS PRESTES | 54 |
28º | LANNA DE MORAES | 17/01/2008 | LUIZ CARLOS PRESTES | 53 |
29º | MARIA CRISTINA DOS SANTOS BARROS | 29/12/2008 | DINARTE PEREIRA | 1 |
30º | AMANDA FERREIRA MACEDO | 06/04/2008 | JOSÉ IDÉSIO | 41 |
31º | KAROLINY VITÓRIA DE CASTRO | 04/04/2008 | LUIZ CARLOS PRESTES | 50 |
Categoria – 2006 e 2007 – MASCULINO | ||||
Classificação | NOME DO (A) ALUNO (A) | D.N | Escola | Nº |
1º | WESLEY LOPES DE OLIVEIRA | 10/04/2007 | IDALICE MOREIRA PRATES | 9 |
2º | EMANUEL ARAÚJO DA CRUZ | 02/02/2007 | PLÁCIDO DE CASTRO | 17 |
3º | VINICYUS GABRIEL DA ROCHA DOS SANTOS s | 18/07/2006 | JOÃO BATISMA | 91 |
4º | SAMUEL DA SILVA BIZ | 19/10/2007 | DURVAL PINTO | 71 |
5º | MURILO DE BRITTO RAFAEL | 17/10/2007 | CRISTOVÃO NOLLI | 33 |
6º | WILLY HENRIQUE ALVES | 20/09/2006 | DURVAL PINTO | 80 |
7º | PIERRE CAVALCANTE BUENO | 03/01/2007 | DURVAL PINTO | 77 |
8º | FELIPE GABRIEL BARBOSA CHAVES | 14/12/2006 | CRISTOVÃO NOLLI | 29 |
9º | JHONATA DE FREITAS MARQUES | 05/12/2006 | PAPA JOÃO XXIII | 145 |
10º | GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA | 28/07/2006 | JOSÉ IDÉSIO | 95 |
11º | GUSTAVO PINHEIRO DE JESUS BARBOSA | 10/06/2006 | AUGUSTO WEYAND | 50 |
12º | JOSÉ VITOR RIBEIRO | 13/05/2006 | DURVAL PINTO | 81 |
13º | LUCAS EDUARDO DE SOUZA | 20/06/2006 | WILSON DE AZEVEDO | 151 |
14º | MATHEUS H. DE F. MORAES | 14/03/2007 | ALCIDES RAMOS | 84 |
15º | DANIEL RAMOS VOLPATO | 24/04/2006 | JOSÉ RAMOS | 109 |
16º | LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA | 24/06/2007 | JOÃO BATISMA | 90 |
17º | LUIS GUILHERME RODRIGUES | 15/12/2007 | CASTELO BRANCO | 65 |
18º | WESLEY FERNANDO LEANDRO | 14/12/2006 | CASTELO BRANCO | 59 |
19º | DANIEL ARMANDO ROSS | 29/05/2007 | ANTONIETA | 37 |
20º | PYETRO MARQUES HENRIQUES | 29/06/2007 | DINARTE PEREIRA | 1 |
21º | VICTOR HUGO BUSCHINE | 08/03/2007 | CASTELO BRANCO | 60 |
22º | GABRIEL HENRIQUE LEOPOLDINO | 28/05/2007 | IDALICE MOREIRA PRATES | 8 |
23º | IURY DE OLIVEIRA DUARTE | 21/07/2007 | JOSÉ RAMOS | 105 |
24º | GABRIEL FELIPE DE ALMEIDA | 01/09/2006 | AUGUSTO WEYAND | 51 |
25º | ADAILSON DE SOUZA SANTOS | 25/05/2006 | MARTA PEREIRA | 22 |
26º | THALIS HENRIQUE MARIOTTO MOROTI | 03/02/2007 | DURVAL PINTO | 78 |
27º | DAVI GOMES DA SILVA | 19/10/2006 | IDALICE MOREIRA PRATES | 10 |
28º | LUCAS GABRIEL CRESPIM DA SILVA | 21/05/2007 | PROFª MADALENA COCÔ | 3 |
29º | WESLEY FRANCIS NASCIMENTO F. | 22/06/2006 | ANTONIETA | 48 |
30º | RYAN GUSTAVO FERREIRA MARQUITO | 23/11/2007 | LUIZ CARLOS PRESTES | 137 |
31º | GABRIEL HENRIQUE RIBEIRO | 20/01/2007 | IDALICE MOREIRA PRATES | 7 |
32º | VINICIUS GUSTAVO VILAS BOAS | 11/12/2007 | DURVAL PINTO | 72 |
33º | MICHAEL ALVES FULANETTO | 08/06/2006 | CRISTOVÃO NOLLI | 32 |
34º | EDUARDO DE ARAUJO CAMPOS | 10/08/2007 | JOSÉ RAMOS | 104 |
35º | KAWAN HENRIQUE SILVA OLIVEIRA | 15/03/2007 | PLÁCIDO DE CASTRO | 16 |
36º | DAVI MONTEIRO DE LARA OLIVEIRA | 08/05/2007 | CASTELO BRANCO | 62 |
37º | SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES | 01/10/2006 | JOSÉ IDÉSIO | 93 |
38º | NICOLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA | 07/03/2006 | MARTA PEREIRA | 155 |
39º | RAUL GUSTAVO FRANCO DE JESUS | 28/03/2007 | ANTONIETA | 45 |
40º | GUILHERME DA SILVA PEREIRA | 01/07/2006 | CASTELO BRANCO | 54 |
41º | PABLO HENRIQUE DOS SANTOS PADILHA | 28/07/2006 | CASTELO BRANCO | 58 |
42º | LENILSON MARTINS DA SILVA | 06/06/2006 | PAPA JOÃO XXIII | 156 |
43º | JOÃO ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA | 01/03/2007 | JOSÉ RAMOS | 106 |
44º | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE MORAIS | 04/09/2007 | DINARTE PEREIRA | 2 |
45º | JOÃO PAULO FRANCO MARTINS | 18/06/2006 | MARTA PEREIRA | 23 |
46º | VITOR HUGO DOS SANTOS TITTATO | 02/09/2007 | DURVAL PINTO | 79 |
47º | THALISSON LEANDRO | 27/09/2007 | JOSÉ IDÉSIO | 103 |
48º | MATHEUS DE OLIVEIRA CRISTINO | 15/11/2007 | DURVAL PINTO | 82 |
49º | MATHEUS DOS SANTOS MARTINS | 05/10/2007 | JOSÉ IDÉSIO | 100 |
50º | VITOR HUGO LOPES MOREIRA | 07/08/2007 | MATEUS LEME | 143 |
51º | MAIKE DUBAS LIMA | 24/05/2007 | CRISTOVÃO NOLLI | 31 |
52º | EDCARLOS DOS SANTOS GREGÓRIO | 30/10/2007 | JOSÉ RAMOS | 108 |
53º | GABRIEL FERNANDO PAULOTO ALVES | 13/02/2007 | CRISTOVÃO NOLLI | 30 |
54º | GUILHERME DO PRADO PERES | 05/06/2006 | BRAGA CÔRTES | 124 |
55º | MIGUEL HENRIQUE PAIVA | 20/04/2006 | BRAGA CÔRTES | 125 |
56º | ALEXSANDRO PAZ DE SOUZA | 01/10/2007 | JOSÉ RAMOS | 107 |
57º | MATHEUS HENRIQUE SANTOS DO NASC. | 31/10/2006 | MARTA PEREIRA | 24 |
58º | KAYCKY BRENNO DE SOUZA GUIMARÃES | 20/03/2007 | LUIZ CARLOS PRESTES | 136 |
59º | KEVIN DA SILVA BISPO | 14/11/2006 | LUIZ CARLOS PRESTES | 135 |
60º | EDUARDO FORTUNATO SOARES DE OL. | 09/06/2006 | ANTONIETA | 39 |
61º | JOÃO BOSCO PACANHELA GARCIA | 02/06/2006 | JOSÉ RAMOS | 118 |
62º | RHYAN DA SILVA CROSS | 27/11/2007 | ANTONIETA | 46 |
63º | LUCAS GABRIEL MENDES DE ALCANTARA | 27/03/2007 | JOSÉ RAMOS | 123 |
64º | LEONARDO VIEIRA BACON | 24/08/2007 | BRAGA CÔRTES | 126 |
65º | LUCAS RODRIGO PASSARINI DE MORAIS | 28/06/2007 | BRAGA CÔRTES | 130 |
66º | MATEUS VIEBRANTZ NISHIIYE | 12/07/2007 | BRAGA CÔRTES | 132 |
67º | JOÃO CARLOS CAMPOS | 26/06/2006 | LUIZ CARLOS PRESTES | 134 |
68º | GUILHERME VINÍCIUS DOS SANTOS | 15/08/2006 | PAPA JOÃO XXIII | 146 |
69º | WANDER VICTOR GONÇALVES | 03/07/2007 | PAPA JOÃO XXIII | 149 |
Categoria – 2006 e 2007 – FEMININO | ||||
Classificação | NOME DO (A) ALUNO (A) | D.N | Escola | Nº |
1º | IZABELLA DA SILVA DAMASIO | 23/01/2007 | AUGUSTO WEYAND | 43 |
2º | YASMIN CAROLINE DE SOUZA DA SILVA | 18/10/2006 | IDALICE MOREIRA PRATES | 9 |
3º | EMILI APARECIDA MATIAS | 22/06/2006 | IDALICE MOREIRA PRATES | 8 |
4º | LUIZA FREITAS | 10/05/2006 | DURVAL PINTO | 70 |
5º | YASMIN G. DE ASSIS | 22/05/2006 | ALCIDES RAMOS | 79 |
6º | LETÍCIA NEVES DOS SANTOS | 12/07/2007 | DURVAL PINTO | 66 |
7º | MARYA EDUARDA A. DE LIMA | 20/09/2007 | BRAGA CÔRTES | 107 |
8º | GABRIELA CRISTINA DE LIMA | 01/01/2007 | JOÃO BATISMA | 80 |
9º | MARIANA SALGADO ALMEIDA | 07/09/2007 | ANTONIETA | 41 |
10º | GIOVANNA FERRACINI VOLK | 06/07/2007 | PROFª MADALENA COCÔ | 4 |
11º | MARIANE HELOISA TOLARDO | BRAGA CÔRTES | 137 | |
12º | ISABELA SALGADO ALMEIDA | 07/09/2007 | ANTONIETA | 32 |
13º | SABRINA RODRIGUES MATIAS | 22/05/2007 | IDALICE MOREIRA PRATES | 6 |
14º | GABRIELA APARECIDA ZEGLEN DE SOUZA | 27/06/2007 | CASTELO BRANCO | 56 |
15º | MARIA VITÓRIA DE ANDRADE PEREIRA | 18/04/2007 | DURVAL PINTO | 69 |
16º | FRANCIÉLE SILVA DE SOUZA PEREIRA | 15/06/2006 | LUIZ CARLOS PRESTES | 115 |
17º | VITÓRIA GABRIELA PEREIRA DE RIZZO | 07/10/2007 | LUIZ CARLOS PRESTES | 109 |
18º | RAISSA EDUARDA MARIOTTO MOROTI F. | 03/02/2007 | DURVAL PINTO | 71 |
19º | LAIS GONÇALVES RODRIGUES CAMARA | 08/09/2007 | PROFª MADALENA COCÔ | 5 |
20º | LETÍCIA GABRIELLI FERNANDES | 14/06/2007 | ANTONIETA | 37 |
21º | LARISSA FERNANDA DOS SANTOS | 10/04/2007 | ANTONIETA | 35 |
22º | GEOVANNA BARBOSA DE ASSIS | 13/11/2007 | IDALICE MOREIRA PRATES | 7 |
23º | JENIFER FERNANDA MEIRA DA CUNHA | 29/12/2006 | JOSÉ RAMOS | 102 |
24º | MARIA ANTONIA DARODDA STACHUKA | 16/02/2007 | ANTONIETA | 39 |
25º | HELOYSE BORTOLETTI ANDRADE | 11/12/2006 | JOSÉ RAMOS | 97 |
26º | SOPHIA STRASSACAPA PASCOARELI | 18/12/2006 | JOSÉ RAMOS | 96 |
27º | KÉTLYN CRISTINE SILVA DE OLIVEIRA | 19/08/2007 | DURVAL PINTO | 72 |
28º | KAROLINE AMANDA DOS SANTOS | 08/04/2006 | JOSÉ RAMOS | 93 |
29º | LARISSA LIMA LOPES VIVAN | 11/12/2006 | MARTA PEREIRA | 15 |
30º | LUANA MATOSO DA CRUZ | 14/07/2007 | MATEUS LEME | 122 |
31º | ISADORA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS | 03/08/2007 | PAPA JOÃO XXIII | 127 |
32º | LÍVIA BEATRIZ ALVES | 30/10/2007 | JOSÉ RAMOS | 104 |
33º | LEÍCIA ELVIRA NUNES FERNANDES | 01/09/2007 | ANTONIETA | 36 |
34º | LUANA CARLA KAWAMOTO DA SILVA | 10/12/2007 | ANTONIETA | 38 |
35º | DULCE MARIA BATISTA DE JESUS | 12/06/2006 | WILSON DE AZEVEDO | 132 |
36º | NATÁLI DE OLIVEIRA DA SILVA | 13/07/2007 | PAPA JOÃO XXIII | 129 |
37º | YASMIN YUMURA MARUITI | 18/05/2006 | DURVAL PINTO | 138 |
38º | MARYA EDUARDA SOUZA MARTINS | 16/03/2007 | CASTELO BRANCO | 52 |
39º | MILENA BEATRIZ JOLO MOREIRA | 27/02/2007 | CASTELO BRANCO | 53 |
40º | THALITA DOS SANTOS MARTINS | 03/01/2007 | CASTELO BRANCO | 55 |
41º | LAIZA FERNANDA DE SOUZA | 08/06/2007 | JOSÉ RAMOS | 90 |
42º | ANALICE DA SILVA | 28/04/2007 | ANTONIETA | 31 |
